Banų detales - GLONTZ
Steam Player | STEAM_1:0:1448727476 |
---|---|
Žaidėjo slapyvardis | GLONTZ |
Administratorius | GILZE.LT CS:GO Lietuva #1 |
Priežastis | Detected Anti Smoke |
Data | 18.04.2025 - 18:37:47 |
Bano laikas | 1 min.(Pasibaigės) |
Pasibaigia | 18.04.2025 - 18:38:47 |
Serverio pavadinimas | « GILZE.LT » CS:GO « Monster Energy » (de_dust2_3x3) |
Kick | 0 |
Bano istorija
Žaidėjo slapyvardis | Steam Player | Data | Priežastis | Bano laikas |
---|---|---|---|---|
Nėra duomenų. |