Banų detales - stojkanidze
Steam Player | STEAM_0:1:896743182 |
---|---|
Žaidėjo slapyvardis | stojkanidze |
Administratorius | GILZE.LT CS:GO Lietuva #1 |
Priežastis | Detected Interium Hack |
Data | 01.07.2025 - 21:19:49 |
Bano laikas | 1 min.(Pasibaigės) |
Pasibaigia | 01.07.2025 - 21:20:49 |
Serverio pavadinimas | « GILZE.LT » CS:GO « Monster Energy » (de_dust2_2x2) |
Kick | 0 |
Bano istorija
Žaidėjo slapyvardis | Steam Player | Data | Priežastis | Bano laikas |
---|---|---|---|---|
forward | STEAM_1:0:2137619901 | 28.06.2025 - 18:28:36 | Detected Interium Hack | 1 min. (Pasibaigės) |
stojkanidze | STEAM_0:1:896743182 | 29.06.2025 - 02:02:31 | Detected Interium Hack | 1 min. (Pasibaigės) |