Banų detales - R ! O
| Steam Player | STEAM_1:0:47328672 |
|---|---|
| Žaidėjo slapyvardis | R ! O |
| Administratorius | GILZE.LT CS:GO Lietuva #1 |
| Priežastis | Detected Opengl32 [#1] |
| Data | 10.10.2026 - 23:36:33 |
| Bano laikas | 1 min.(Pasibaigės) |
| Pasibaigia | 10.10.2026 - 23:37:33 |
| Serverio pavadinimas | « GILZE.LT » CS:GO « Monster Energy » (de_dust2_2x2_xmas) |
| Kick | 0 |
Bano istorija
| Žaidėjo slapyvardis | Steam Player | Data | Priežastis | Bano laikas |
|---|---|---|---|---|
| Nėra duomenų. | ||||