Banų detales - _______
| Steam Player | STEAM_1:1:478022930 |
|---|---|
| Žaidėjo slapyvardis | _______ |
| Administratorius | GILZE.LT CS:GO Lietuva #1 |
| Priežastis | Detected Opengl32 [#1] |
| Data | 23.05.2026 - 13:06:47 |
| Bano laikas | 1 min.(Pasibaigės) |
| Pasibaigia | 23.05.2026 - 13:07:47 |
| Serverio pavadinimas | « GILZE.LT » CS:GO « Monster Energy » (fy_pool_day) |
| Kick | 0 |
Bano istorija
| Žaidėjo slapyvardis | Steam Player | Data | Priežastis | Bano laikas |
|---|---|---|---|---|
| Nėra duomenų. | ||||