Banų detales - D3IVI5.xyz
| Steam Player | STEAM_0:0:862219622 |
|---|---|
| Žaidėjo slapyvardis | D3IVI5.xyz |
| Administratorius | GILZE.LT CS:GO Lietuva #1 |
| Priežastis | Detected cheat models [#16] |
| Data | 21.05.2026 - 22:20:11 |
| Bano laikas | 1 min.(Pasibaigės) |
| Pasibaigia | 21.05.2026 - 22:21:11 |
| Serverio pavadinimas | « GILZE.LT » CS:GO « Monster Energy » (cs_max) |
| Kick | 0 |
Bano istorija
| Žaidėjo slapyvardis | Steam Player | Data | Priežastis | Bano laikas |
|---|---|---|---|---|
| D3IVI5.xyz | STEAM_0:0:862219622 | 21.05.2026 - 22:15:16 | Detected cheat models [#16] | 1 min. (Pasibaigės) |