Banų detales - SCP4Ever
Steam Player | STEAM_2:1:549500221 |
---|---|
Žaidėjo slapyvardis | SCP4Ever |
Administratorius | GILZE.LT CS:GO Lietuva #1 |
Priežastis | Detected Opengl32 [#1] |
Data | 09.01.2025 - 21:31:34 |
Bano laikas | 1 min.(Pasibaigės) |
Pasibaigia | 09.01.2025 - 21:32:34 |
Serverio pavadinimas | « GILZE.LT » CS:GO « Monster Energy » (de_dust2) |
Kick | 0 |
Bano istorija
Žaidėjo slapyvardis | Steam Player | Data | Priežastis | Bano laikas |
---|---|---|---|---|
Nėra duomenų. |