Banų detales - Palkovnik
Steam Player | STEAM_0:0:2233713 |
---|---|
Žaidėjo slapyvardis | Palkovnik |
Administratorius | r3lax |
Priežastis | FPS can be MAX 140 |
Data | 07.11.2024 - 16:19:04 |
Bano laikas | 1 val. (Pasibaigės) |
Pasibaigia | 07.11.2024 - 17:19:04 |
Serverio pavadinimas | -=Cs.Gilze.LT:27015=- -=New CSGO=- (cs_max) |
Kick | 0 |
Bano istorija
Žaidėjo slapyvardis | Steam Player | Data | Priežastis | Bano laikas |
---|---|---|---|---|
Palkovnik | STEAM_0:0:2233713 | 24.11.2024 - 12:11:24 | IÅ¡gerk ramunÄ—lių arbatos ir sugrįžk snarglį nusivalÄ™s | Amžinas |