Banų detales - zuraw
Steam Player | STEAM_0:4:1018993239 |
---|---|
Žaidėjo slapyvardis | zuraw |
Administratorius | GILZE.LT CS:GO Lietuva #1 |
Priežastis | Detected Opengl32 [#1] |
Data | 02.11.2024 - 00:17:28 |
Bano laikas | 1 min.(Pasibaigės) |
Pasibaigia | 02.11.2024 - 00:18:28 |
Serverio pavadinimas | -=Cs.Gilze.LT:27015=- -=New CSGO=- (de_dust2) |
Kick | 0 |
Bano istorija
Žaidėjo slapyvardis | Steam Player | Data | Priežastis | Bano laikas |
---|---|---|---|---|
zuraw | STEAM_0:4:1018993239 | 02.11.2024 - 00:28:25 | Detected Opengl32 [#1] | 1 min. |