Banų detales - Peow
| Steam Player | STEAM_0:1:203447182 |
|---|---|
| Žaidėjo slapyvardis | Peow |
| Administratorius | GILZE.LT CS:GO Lietuva #1 |
| Priežastis | Detected cheat models [#23] |
| Data | 06.05.2026 - 18:41:18 |
| Bano laikas | 1 min.(Pasibaigės) |
| Pasibaigia | 06.05.2026 - 18:42:18 |
| Serverio pavadinimas | « GILZE.LT » CS:GO « Monster Energy » (de_dust2_2x2) |
| Kick | 0 |
Bano istorija
| Žaidėjo slapyvardis | Steam Player | Data | Priežastis | Bano laikas |
|---|---|---|---|---|
| Nėra duomenų. | ||||