Banų detales - abdi
Steam Player | STEAM_1:0:1321787782 |
---|---|
Žaidėjo slapyvardis | abdi |
Administratorius | GILZE.LT CS:GO Lietuva #1 |
Priežastis | Detected Opengl32 [#1] |
Data | 29.12.2024 - 19:41:26 |
Bano laikas | 1 min.(Pasibaigės) |
Pasibaigia | 29.12.2024 - 19:42:26 |
Serverio pavadinimas | « GILZE.LT » CS:GO « Monster Energy » (de_cbble) |
Kick | 0 |
Bano istorija
Žaidėjo slapyvardis | Steam Player | Data | Priežastis | Bano laikas |
---|---|---|---|---|
abdi | STEAM_1:0:1321787782 | 14.01.2025 - 19:52:55 | Detected Opengl32 [#1] | 1 min. |