Banų detales - ODIN
Steam Player | STEAM_1:0:1920329509 |
---|---|
Žaidėjo slapyvardis | ODIN |
Administratorius | GILZE.LT CS:GO Lietuva #1 |
Priežastis | Detected Hack Cfg |
Data | 26.12.2024 - 19:21:37 |
Bano laikas | 1 min.(Pasibaigės) |
Pasibaigia | 26.12.2024 - 19:22:37 |
Serverio pavadinimas | « GILZE.LT » CS:GO « Monster Energy » (de_tuscan2x2) |
Kick | 0 |
Bano istorija
Žaidėjo slapyvardis | Steam Player | Data | Priežastis | Bano laikas |
---|---|---|---|---|
Nėra duomenų. |