Banų detales - erobb221
Steam Player | STEAM_1:0:396526005 |
---|---|
Žaidėjo slapyvardis | erobb221 |
Administratorius | GILZE.LT CS:GO Lietuva #1 |
Priežastis | Detected Opengl32 [#1] |
Data | 15.05.2025 - 18:27:38 |
Bano laikas | 1 min.(Pasibaigės) |
Pasibaigia | 15.05.2025 - 18:28:38 |
Serverio pavadinimas | « GILZE.LT » CS:GO « Monster Energy » (cs_max) |
Kick | 0 |
Bano istorija
Žaidėjo slapyvardis | Steam Player | Data | Priežastis | Bano laikas |
---|---|---|---|---|
Nėra duomenų. |