Banų detales - mvteuko:3
Steam Player | STEAM_1:1:563585567 |
---|---|
Žaidėjo slapyvardis | mvteuko:3 |
Administratorius | GILZE.LT CS:GO Lietuva #1 |
Priežastis | Detected Opengl32 [#1] |
Data | 11.02.2025 - 19:52:22 |
Bano laikas | 1 min.(Pasibaigės) |
Pasibaigia | 11.02.2025 - 19:53:22 |
Serverio pavadinimas | « GILZE.LT » CS:GO « Monster Energy » (de_dust2) |
Kick | 1 |
Bano istorija
Žaidėjo slapyvardis | Steam Player | Data | Priežastis | Bano laikas |
---|---|---|---|---|
Nėra duomenų. |