Banų detales - {Calijske Azdaje} mirDa
| Steam Player | STEAM_2:0:34036437 |
|---|---|
| Žaidėjo slapyvardis | {Calijske Azdaje} mirDa |
| Administratorius | GILZE.LT CS:GO Lietuva #1 |
| Priežastis | Detected Opengl32 [#1] |
| Data | 14.01.2026 - 20:12:08 |
| Bano laikas | 1 min.(Pasibaigės) |
| Pasibaigia | 14.01.2026 - 20:13:08 |
| Serverio pavadinimas | « GILZE.LT » CS:GO « Monster Energy » (cs_assault) |
| Kick | 1 |
Bano istorija
| Žaidėjo slapyvardis | Steam Player | Data | Priežastis | Bano laikas |
|---|---|---|---|---|
| Nėra duomenų. | ||||