Banų detales - gg22
Steam Player | STEAM_2:0:681671102 |
---|---|
Žaidėjo slapyvardis | gg22 |
Administratorius | GILZE.LT CS:GO Lietuva #1 |
Priežastis | Detected Opengl32 [#1] |
Data | 10.02.2025 - 20:32:11 |
Bano laikas | 1 min.(Pasibaigės) |
Pasibaigia | 10.02.2025 - 20:33:11 |
Serverio pavadinimas | « GILZE.LT » CS:GO « Monster Energy » (de_mirage) |
Kick | 0 |
Bano istorija
Žaidėjo slapyvardis | Steam Player | Data | Priežastis | Bano laikas |
---|---|---|---|---|
gg22 | STEAM_2:0:681671102 | 16.02.2025 - 20:31:20 | Detected Opengl32 [#1] | 1 min. |