Banų detales - justin
Steam Player | STEAM_1:0:1421096170 |
---|---|
Žaidėjo slapyvardis | justin |
Administratorius | GILZE.LT CS:GO Lietuva #1 |
Priežastis | Detected Opengl32 [#1] |
Data | 10.02.2025 - 18:20:04 |
Bano laikas | 1 min.(Pasibaigės) |
Pasibaigia | 10.02.2025 - 18:21:04 |
Serverio pavadinimas | « GILZE.LT » CS:GO « Monster Energy » (de_dust2) |
Kick | 0 |
Bano istorija
Žaidėjo slapyvardis | Steam Player | Data | Priežastis | Bano laikas |
---|---|---|---|---|
asd | STEAM_1:0:1421096170 | 15.02.2025 - 11:55:19 | Detected Opengl32 [#1] | 1 min. (Pasibaigės) |