Banų detales - 202.t7gH
| Steam Player | STEAM_1:0:791300525 |
|---|---|
| Žaidėjo slapyvardis | 202.t7gH |
| Administratorius | GILZE.LT CS:GO Lietuva #1 |
| Priežastis | Detected Opengl32 [#1] |
| Data | 20.07.2025 - 13:08:17 |
| Bano laikas | 1 min.(Pasibaigės) |
| Pasibaigia | 20.07.2025 - 13:09:17 |
| Serverio pavadinimas | « GILZE.LT » CS:GO « Monster Energy » (de_dust2_2x2) |
| Kick | 0 |
Bano istorija
| Žaidėjo slapyvardis | Steam Player | Data | Priežastis | Bano laikas |
|---|---|---|---|---|
| Irmantas_Prof | STEAM_1:0:791300525 | 20.07.2025 - 12:30:52 | Detected Opengl32 [#1] | 1 min. (Pasibaigės) |